项目名称  | 2024-2027年心圩江公司劳务服务项目(重)  | 项目编号  | GXQL2024-FW-025  | |||||
采购人  | 广西南宁北投心圩江环境治理有限公司  | |||||||
采购类别  | 委托采购  | 采购方式  | 公开采购  | |||||
采购代理机构  | 广西北投强路工程咨询有限公司  | |||||||
采购范围  | 根据采购人的要求,为采购人提供食堂厨师厨工、保洁人员以及其他辅助岗位外包服务,具体详见采购文件。  | |||||||
开启响应报价时间  | 2024年7月15日09时00分  | 开启响应报价地点  | 广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台电子开标大厅  | |||||
公示开始日期  | 2024年7月15日  | 公示截止日期  | 2024年7月18日  | |||||
预成交人  | 广西贤营企业管理有限公司  | |||||||
成交候选人情况  | 第一成交候选人  | 单位名称  | 广西贤营企业管理有限公司  | |||||
响应报价  | 3795736.68元  | |||||||
第二成交候选人  | 单位名称  | 江西德成企业管理有限公司  | ||||||
响应报价  | 3766745.16元  | |||||||
第三成交候选人  | 单位名称  | 广西前之锦人力资源有限责任公司  | ||||||
响应报价  | 3888448.20元  | |||||||
被否决竞标或不合格的供应商名称、否决原因及依据  | 无  | |||||||
其他公示内容 (如有)  | 无  | |||||||
公示媒介  | 广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台(https://ebidding.bgigc.com/)  | |||||||
评审结果异议  | 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在成交候选人公示期间以书面形式提出。异议书面材料中应含有异议内容及有效的证明材料,并保证提出内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性。针对同一采购程序环节的异议须一次性提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复。  | |||||||
采购代理机构  | 联系人  | 覃工  | 联系电话  | 0771-5726959  | ||||
采购人  | 联系人  | 马工  | 联系电话  | 0771-3210908  | ||||
